
PM Vijčana vakuumska pumpa VC

1. Vakuumski glavni motor
- Rotori posebno razvijeni za vakuumske primjene, s izvrsnim linearnim brtvljenjem i visokom učinkovitošću.
- Visoko{1}}kvalitetni ležajevi osiguravaju stabilan rad glavnog motora s dugim vijekom trajanja.
- Nije potrebna vanjska pumpa za prisilno podmazivanje ulja.
- Poboljšana energetska učinkovitost i pouzdanost cijelog stroja.

2. Motor s promjenjivom frekvencijom s trajnim magnetom
IP65 potpuno zatvoreni motor
Pretvorba frekvencije trajnog magneta za-niskougljičnu energetsku učinkovitost
Neovisno vodeno hlađenje motora, pruža bolji učinak hlađenja i dulji radni vijek motora

3.Električki kontrolirani plinski balastni ventil
- Svi modeli imaju električno upravljane električno upravljane plinske balastne ventile s potpunom inteligentnom kontrolom za sprječavanje taloženja kondenzirane vode pod visokim vakuumom.

4. Visoko{1}}učinkovita bačva-za odvajanje plina
- Usvojena je dvo{1}}filtracija, s mrežom za hvatanje magle za grubo odvajanje i jezgrom za odvajanje ulja-plina za finu filtraciju. Sadržaj ulja je kontroliran ispod 3PPm, što ispušne plinove čini ekološki prihvatljivijim.

5. Inteligentna regulacija konstantnog tlaka
Inteligentna kontrola konstantnog tlaka, s prilagodbom pretvorbe frekvencije prema radnim uvjetima, čime se postiže bolja energetska učinkovitost.

6.IoT + 485 sučelje
Svi modeli standardno dolaze s IoT i 485 sučeljima, omogućujući daljinski nadzor i odlikujući se snažnim performansama protiv-smetnji.

| Model | Snaga (kW) | Brzina pumpanja (m³/h) | Konačni vakuum (Pa) | Ulaz/izlaz (DN) | Težina (kg) | Dimenzija (DxŠxVmm) |
| VC-05 | 4 | 240 | Manje ili jednako 35 | 2"/2" | 405 | 1200x1150x1100 |
| VC-07 | 5.5 | 468 | Manje ili jednako 35 | DN80/DN65 | 550 | 1600x1150x1240 |
| VC-10 | 7.5 | 588 | Manje ili jednako 35 | DN80/DN65 | 550 | 1600x1150x1240 |
| VC-15 | 11 | 780 | Manje ili jednako 35 | DN80/DN65 | 650 | 1600x1150x1240 |
| VC-20 | 15 | 876 | Manje ili jednako 35 | DN80/DN65 | 720 | 1600x1150x1240 |
| VC-30 | 22 | 1320 | Manje ili jednako 35 | DN150/DN100 | 1050 | 1800x1350x1440 |
| VC-40 | 30 | 1620 | Manje ili jednako 35 | DN150/DN100 | 1850 | 2150x1600x1700 |
| VC-50 | 37 | 1812 | Manje ili jednako 35 | DN150/DN100 | 2050 | 2150x1600x1700 |
| VC-60 | 45 | 2820 | Manje ili jednako 35 | DN150/DN150 | 2240 | 2500x1750x1800 |
| VC-75 | 55 | 3300 | Manje ili jednako 35 | DN200/DN150 | 3400 | 2800x2000x1800 |
| VC-100 | 75 | 4440 | Manje ili jednako 35 | DN200/DN150 | 4200 | 2950x2300x1950 |
| VC-125 | 90 | 5400 | Manje ili jednako 35 | DN200/DN150 | 5500 | 3650x2400x2000 |
| VC-150 | 110 | 6600 | Manje ili jednako 35 | DN200/DN150 | 6000 | 4150x2600x2000 |
| VC-175 | 132 | 7920 | Manje ili jednako 35 | DN200/DN150 | 6200 | 4150x2600x2000 |
Popularni tagovi: pm vijčana vakuumska pumpa vc, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, kupiti, cijena
Mogli biste i voljeti
Pošaljite upit











